Ministério da Fazenda (1860 – 1889)
Descrição:
Autoria:
Como citar:
Nota técnica:
Ano | Divida Externa (ao cambio par) | Divida Externa em Libras | Divida Interna Fundada | Emp. Nacional de 1868 | Emp. Nacional de 1879 | Divida Anterior a 1827 | Emprestimo De 1889 | Emprestimos De Orphãos | Emprestimos de Particulares | Bens de Ausentes (importancia não prescripta) | Fundo de Emancipação | Depositos Publicos | Depositos da Caixa Economica | Monte de Soccorro | Depositos de Diversas Origens | Bilhetes do Thesouro | Papel Moeda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 11,386,698 | ||||||||||||||||
1862 | 48,379,936 | ||||||||||||||||
1863 | 76,054,400,000 | 87,406,970 | |||||||||||||||
1864 | 7,947,100 | 80,376,400,000 | 137,335,637 | 9,684,091,431 | 1,995,102,689 | 1,740,799,330 | 267,358,764 | 285,960,000 | 8,218,500,000 | 29,094,440,000 | |||||||
1865 | 14,735,200 | 90,412,200,000 | 137,335,637 | 11,936,510,913 | 2,292,316,417 | 1,156,389,440 | 1,015,772,071 | 1,248,709,000 | 31,569,500,000 | 28,094,440,000 | |||||||
1866 | 14,417,500 | 106,350,600,000 | 137,335,637 | 10,352,247,403 | 2,266,103,941 | 1,156,633,533 | 1,362,567,714 | 510,030,000 | 39,000,000,000 | 42,580,444,000 | |||||||
1867 | 14,068,600 | 125,206,700,000 | 137,335,637 | 10,584,594,605 | 2,239,815,159 | 1,203,735,810 | 2,081,643,124 | 465,121,829 | 59,572,700,000 | 81,749,274,000 | |||||||
1868 | 13,697,300 | 191,076,500,000 | 127,513,106 | 10,685,777,153 | 2,304,328,464 | 2,569,737,767 | 576,836,849 | 83,000,000,000 | 127,229,722,000 | ||||||||
1869 | 113,221,315,000 | 210,546,800,000 | 29,700,000,000 | 10,776,495,000 | 2,330,882,000 | 1,033,140,000 | 3,540,416,000 | 5,527,824,000 | 53,863,800,000 | 150,397,628,000 | |||||||
1870 | 143,824,889,000 | 16,180,300 | 280,456,900,000 | 29,700,000,000 | 10,969,095,000 | 700,000,000 | 2,332,122,000 | 1,218,921,000 | 4,636,849,000 | 5,126,570,000 | 38,326,800,000 | 151,078,061,000 | |||||
1871 | 140,673,777,778 | 254,065,900,000 | 11,030,090,823 | 880,000,000 | 2,459,822,904 | 1,155,617,048 | 6,303,874,890 | 5,293,352,359 | 11,908,700,000 | 150,806,740,000 | |||||||
1872 | 138,612,444,445 | 254,950,200,000 | 880,000,000 | 3,439,648,555 | 1,110,302,715 | 6,765,407,837 | 5,293,352,000 | 14,114,100,000 | 149,613,560,000 | ||||||||
1873 | 137,446,222,000 | 257,598,900,000 | 11,506,588,139 | 880,000,000 | 2,444,243,476 | 1,175,624,140 | 7,421,472,858 | 374,400,000 | 6,447,714,890 | 16,104,000,000 | 149,546,631,000 | ||||||
1874 | 130,044,444,444 | 257,672,700,000 | 13,533,751,712 | 880,000,000 | 2,398,513,229 | 1,181,051,149 | 7,676,832,334 | 545,996,135 | 6,681,758,855 | 29,503,200,000 | 149,501,299,000 | ||||||
1875 | 177,166,222,000 | 285,592,200,000 | 13,533,751,000 | 880,000,000 | 2,398,513,000 | 1,181,051,000 | 7,676,832,000 | 545,996,000 | 6,681,758,000 | 19,243,600,000 | 149,501,299,000 | ||||||
1876 | 169,720,000,000 | 293,352,200,000 | 14,460,889,000 | 700,000,000 | 2,626,772,000 | 1,895,234,000 | 9,216,455,000 | 570,556,000 | 8,010,182,000 | 34,037,200,000 | 149,379,750,000 | ||||||
1877 | 169,217,777,000 | 324,552,200,000 | 15,132,405,000 | 700,000,000 | 2,638,868,000 | 1,454,037,000 | 9,962,525,000 | 751,923,000 | 7,694,414,000 | 20,162,600,000 | 149,347,859,000 | ||||||
1878 | 160,320,000,000 | 323,569,700,000 | 15,615,094,000 | 700,000,000 | 2,251,510,000 | 1,116,401,293 | 11,883,549,000 | 742,816,000 | 8,618,925,000 | 42,551,300,000 | 181,279,057,000 | ||||||
1879 | 158,283,555,555 | 337,507,100,000 | 16,133,657,158 | 700,000,000 | 3,626,246,426 | 1,171,642,632 | 14,519,002,664 | 765,813,367 | 8,815,089,226 | 11,632,700,000 | 180,199,591,000 | ||||||
1880 | 144,057,777,778 | 337,513,400,000 | 15,573,167,787 | 700,000,000 | 3,963,230,084 | 1,276,385,369 | 14,463,674,360 | 765,813,367 | 10,103,293,518 | 28,944,700,000 | 188,155,455,000 | ||||||
1881 | 141,072,000,000 | 337,513,500,000 | 47,630,500,000 | 15,442,259,718 | 700,000,000 | 3,975,014,733 | 1,074,000,000 | 15,292,710,570 | 669,499,735 | 11,735,192,435 | 28,984,700,000 | 188,155,455,000 | |||||
1882 | 133,355,555,556 | 337,513,500,000 | 15,818,517,205 | 700,000,000 | 3,971,503,632 | 1,084,564,224 | 17,454,763,341 | 723,968,862 | 10,945,019,628 | 46,651,500,000 | 188,041,087,000 | ||||||
1883 | 169,213,333,333 | 338,119,900,000 | 22,443,500,000 | 142,040,512 | 15,805,733,226 | 700,000,000 | 3,755,257,891 | 3,093,953,999 | 1,393,442,077 | 18,848,945,992 | 759,147,475 | 10,907,830,501 | 46,548,500,000 | 187,936,661,000 | |||
1884 | 163,732,444,445 | 338,119,900,000 | 22,443,500,000 | 42,777,500,000 | 142,040,512 | 15,831,303,260 | 700,000,000 | 3,848,749,439 | 2,735,355,468 | 1,422,901,326 | 18,478,818,048 | 790,987,285 | 11,161,108,361 | 10,752,000,000 | 187,343,725,500 | ||
1885 | 158,465,777,778 | 388,119,900,000 | 42,638,000,000 | 142,046,512 | 15,829,423,956 | 700,000,000 | 3,842,591,371 | 2,048,353,557 | 1,376,012,907 | 21,213,237,304 | 828,888,280 | 11,470,508,149 | 2,337,000,000 | 194,282,585,500 | |||
1886 | 381,595,700,000 | 20,657,500,000 | 38,180,000,000 | 142,046,512 | 16,016,682,649 | 700,000,000 | 3,995,631,314 | 2,889,822,420 | 22,278,488,998 | 828,883,280 | 13,421,218,415 | 31,009,000,000 | 184,335,204,250 | ||||
1887 | 381,505,700,000 | 19,838,500,000 | 35,872,500,000 | 142,046,512 | 15,909,781,560 | 700,000,000 | 3,998,235,023 | 5,517,735,849 | 1,409,525,933 | 22,851,588,848 | 819,871,894 | 15,052,134,673 | 31,351,000,000 | 188,861,263,000 | |||
1888 | 381,655,300,000 | 18,953,500,000 | 34,232,500,000 | 138,318,346 | 15,340,439,479 | 0 | 4,067,889,318 | 6,857,142,515 | 1,320,250,630 | 24,534,590,027 | 819,871,894 | 16,295,133,415 | 31,327,500,000 | 185,819,213,500 | |||
1889 | 381,641,300,000 | 17,017,500,000 | 30,350,500,000 | 148,765,260 | 109,694,000,000 | 14,248,647,693 | 0 | 4,100,461,099 | 6,815,864,745 | 1,252,105,240 | 24,302,325,825 | 919,391,975 | 20,050,053,604 | 26,448,000,000 | 171,081,414,000 | ||
1890 |